Chave Machiney Co. do ST. de Changzhou, Ltd
O melhor serviço; qualidade excelente; prazo de entrega rápido
Chave Machiney Co. do ST. de Changzhou, Ltd
O melhor serviço; qualidade excelente; prazo de entrega rápido
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | stkey |
| Número do modelo: | stkey-wz |
| Quantidade de ordem mínima: | Um grupo de |
|---|---|
| Preço: | Actual price |
| Detalhes da embalagem: | Padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | A situação real |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Ilimitado |
| Características: | Durabilidade | Modo de operação:: | Manual |
|---|---|---|---|
| Certificado: | Aprovado pela CE | Função: | Soldagem, Gravação, Corte |
| nome: | Cilindro de rolos de gravação | usar: | qualquer máquina de impressão de marca |
| Destacar: | Rolo de gravação de alumínio,rolo de gravação de linha de produção de piso,cilindro de rolo de gravação ce |
||
Cilindro de alumínio plástico rolo de gravação em relevo SPC piso acessórios da linha de produção
Nossa vantagem
1. Rolo de base
material: tubo de aço 45# ou alumínio da série No5
Requisitos gerais de desempenho: tubo de aço 45#
espessura:
Também podemos fazer a espessura especial de acordo com a exigência dos clientes.
procedimento de inspeção rigoroso do rolo de base:
Inspeção de entrada incluindo rugosidade da superfície, retidão, equilíbrio dinâmico, cilindricidade e assim por diante.
2. Camada cerâmica de óxido de cromo
Usando a famosa máquina de pulverização de plasma do fornecedor da Suíça.
A uniformidade do pó cerâmico de 80% pode ser controlada entre 15u-35u
A dureza da cerâmica de óxido de cromo pode chegar a 1200HV.
3. Tratamento antisséptico
usamos o selante nanoscópico para revestir a superfície da cerâmica que pode atingir a pequena célula para proteger o rolo de base da corrosão do solvente
4. Entrega precisa nas tintas
Fazemos gravura de teste antes da gravura real.
Usamos o scanner para escanear cada camada para testar o volume da célula
De acordo com o relacionamento entre o LPI e o BCM, podemos ter certeza se o LPI está ok.
5. Controle de Qualidade
Temos o sistema de controle de qualidade durante toda a produção desde o início até o fim e nosso princípio é garantir que cada rolo seja qualificado.
Dados do rolo de alumínio:
![]() |
|||||
| Diâmetro externoΦD | Diâmetro internoΦD1 | Comprimento de processamento L | Espessura unilateral H | Costelas R | Diâmetrode furo de eixoΦD2 |
| Φ30mm | Φ23,5 mm | 200~1200mm | 3,25 mm | - |
O diâmetro e profundidade do furo do eixo pode ser personalizado |
| Φ40mm | Φ31mm | 200~1200mm | 4,50 mm | - | |
| Φ50mm | Φ42mm | 250~1500mm | 4,00 mm | R4,1mm*8(6) | |
| Φ60mm | Φ52mm | 300~1800mm | 4,00 mm | R4,1mm*8(6) | |
| Φ70mm | Φ61mm | 300~1800mm | 4,50 mm | R4,1mm*8(6) | |
| Φ75mm | Φ61mm | 300~1800mm | 7,00 mm | R4,1mm*8(6) | |
| Φ80mm | Φ71mm | 300~1800mm | 4,50 mm | R4,1mm*8 | |
| Φ90mm | Φ81mm | 300~2000mm | 4,50 mm | R4,1mm*8 | |
| Φ100mm | Φ91mm | 300~2500mm | 4,50 mm | R4,5mm*8 | |
| Φ120mm | Φ110mm | 300~2500mm | 5,00 mm | R4,5mm*8 | |
| Φ150mm | Φ137mm | 400~3500mm | 6,50 mm | R5,0mm*9 | |
| Φ160mm | Φ145mm | 400~3500mm | 7,50 mm | R5,0mm*9 | |
| Φ170mm | Φ155mm | 450~3500mm | 7,50 mm | R5,0mm*9 | |
| Φ180mm | Φ165mm | 450~3500mm | 7,5 mm | R5,0mm*9 | |
| Φ200mm | Φ185mm | 450~3500mm | 7,50 mm | R8,0mm*10 | |
| Φ220m | Φ205mm | 450~3500mm | 7,50 mm | R8,0mm*10 | |
Pessoa de Contato: Mr. Yun
Telefone: +8613951236008
Fax: 86-0519-86315782